Machine Specification – DL R Series (Roller Guide Wav)
| SPECIFICATIONS | UNIT | DL 21A | DL 21LA | DL 21MA | DL 21LMA | DL 21B | DL 21LB | DL 21MB | DL 21LMB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swing over Bed (Max. swing dia.) | mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Swing over Cross Slide | mm | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Max. Turning Dia. | mm | 390 | 390 | 280 | 280 | 390 | 390 | 280 | 280 |
| Max. Turning Length | mm | 410 | 540 | 340 | 500 | 380 | 530 | 330 | 490 |
| Bar Capacity (Main/Sub) | mm | 65/- | 65/- | 65/- | 65/- | 76/- | 76/- | 76/- | 76/- |
| Max. Spindle Speed (Main/Sub) | rpm | 4000/- | 4000/- | 4000/- | 4000/- | 3500/- | 3500/- | 3500/- | 3500/- |
| Spindle Nose (Main/Sub) | – | A2-6/- | A2-6/- | A2-6/- | A2-6/- | A2-8/- | A2-8/- | A2-8/- | A2-8/- |
| Spindle Bore Diameter (Main/Sub) | mm | 76/- | 76/- | 76/- | 76/- | 86/- | 86/- | 86/- | 86/- |
| Standard Chuck Size (Main/Sub) | inch | 8″ BIG/- | 8″ BIG/- | 8″ BIG/- | 8″ BIG/- | 10″/- | 10″/- | 10″/- | 10″/- |
| Main Spindle Motor (Cont./30min) | kW | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 [15/18.5] | 11/15 [15/18.5] | 11/15 [15/18.5] | 11/15 [15/18.5] |
| Sub Spindle Motor | kW | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mill Spindle Motor (Cont./30min) | kW | – | – | 2.2/3.7 | 2.2/3.7 | – | – | 2.2/3.7 | 2.2/3.7 |
| X/Z/B Axis Travel | mm | 210/430/- | 210/580/- | 200/410/- | 200/550/- | 210/430/- | 210/580/- | 200/410/- | 200/550/- |
| Guideway Type | – | Roller Guide | Roller Guide | Roller Guide | Roller Guide | Roller Guide | Roller Guide | Roller Guide | Roller Guide |
| X/Z/B Axis Rapid Traverse Rate | m/min | 36/36/- | 36/36/- | 36/36/- | 36/36/- | 36/36/- | 36/36/- | 36/36/- | 36/36/- |
| Turret Index Type | – | Servo BMT | Servo BMT | Servo BMT55 | Servo BMT55 | Servo BMT | Servo BMT | Servo BMT55 | Servo BMT55 |
| Max. No. of Tools | ea | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Turning Tool Shank Size | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Boring Bar Diameter | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Turret Indexing Time (One station) | sec | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Tailstock Quill Diameter | mm | 65 | 80 | 65 | 80 | 65 | 80 | 65 | 80 |
| Tailstock Quill Taper | – | MT | MT#4 | MT#4 | MT#4 | MT#4 | MT#4 | MT#4 | MT#4 |
| Machine Weight | kgf | 3950 | 4350 | 4050 | 4450 | 4050 | 4450 | 4150 | 4550 |
| Height | mm | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Floor Space Length | mm | 2660 | 2960 | 2660 | 2960 | 2660 | 2960 | 2660 | 2960 |
| Floor Space Width | mm | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Power Capacity | KVA | 27 | 27 | 30 | 30 | 27 [32] | 27 [32] | 30 [32] | 30 [32] |
| Controller | – | F0i-TF | F0i-TF | F0i-TF | F0i-TF | F0i-TF | F0i-TF | F0i-TF | F0i-TF |
Machine Specification – DL B Series (Box Guide Way)
| SPECIFICATIONS | UNIT | DL 22A | DL 22LA | DL 22LMA | DL 22B | DL 22LB | DL 22LMB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swing over Bed (Max. swing dia.) | mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Swing over Cross Slide | mm | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Max. Turning Dia. | mm | 390 | 390 | 280 | 390 | 390 | 280 |
| Max. Turning Length | mm | 410 | 540 | 500 | 380 | 530 | 490 |
| Bar Capacity (Main/Sub) | mm | 65/- | 65/- | 65/- | 76/- | 76/- | 76/- |
| Max. Spindle Speed (Main/Sub) | rpm | 4000/- | 4000/- | 4000/- | 3500/- | 3500/- | 3500/- |
| Spindle Nose (Main/Sub) | – | A2-6/- | A2-6/- | A2-6/- | A2-8/- | A2-8/- | A2-8/- |
| Spindle Bore Diameter (Main/Sub) | mm | 76/- | 76/- | 76/- | 86/- | 86/- | 86/- |
| Standard Chuck Size (Main/Sub) | inch | 8″ BIG/- | 8″ BIG/- | 8″ BIG/- | 10″/- | 10″/- | 10″/- |
| Main Spindle Motor (Cont./30min) | kW | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 [15/18.5] | 11/15 [15/18.5] | 11/15 [15/18.5] |
| Sub Spindle Motor | kW | – | – | – | – | – | – |
| Mill Spindle Motor (Cont./30min) | kW | – | – | 2.2/3.7 | – | – | 2.2/3.7 |
| X/Z/B Axis Travel | mm | 210/430/- | 210/580/- | 200/550/- | 210/430/- | 210/580/- | 200/550/- |
| Guideway Type | – | BOX Guide | BOX Guide | BOX Guide | BOX Guide | BOX Guide | BOX Guide |
| X/Z/B Axis Rapid Traverse Rate | m/min | 24/24/- | 24/24/- | 24/24/- | 24/24/- | 24/24/- | 24/24/- |
| Turret Index Type | – | Servo BMT | Servo BMT | Servo BMT55 | Servo BMT | Servo BMT | Servo BMT55 |
| Max. No. of Tools | ea | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Turning Tool Shank Size | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Boring Bar Diameter | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Turret Indexing Time (One station) | sec | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Tailstock Quill Diameter | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Tailstock Quill Taper | – | MT#4 | MT#4 | MT#4 | MT#4 | MT#4 | MT#4 |
| Machine Weight | kgf | 3950 | 4400 | 4450 | 4000 | 4450 | 4500 |
| Height | mm | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Floor Space Length | mm | 2660 | 2960 | 2960 | 2660 | 2960 | 2960 |
| Floor Space Width | mm | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Power Capacity | KVA | 27 | 27 | 30 | 27 [32] | 27 [32] | 30 [32] |
| Controller | – | F0i-TF | F0i-TF | F0i-TF | F0i-TF | F0i-TF | F0i-TF |